[4系統に戻る] [新葵橋に戻る]


新葵橋平成22年03月19日実施
4深泥池  上賀茂神社
平   日   土 曜 日   休   日
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
 6 6 
33 50733 58733 58
4 20 35 50823 47823 47
5 20 37 52911 34 55911 34 55
7 22 37 521015 35 551015 35 55
7 22 37 521115 35 551115 35 55
7 22 37 521215 35 551215 35 55
7 22 37 521315 35 551315 35 55
7 22 37 521415 35 551415 35 55
7 22 37 521515 35 551515 35 55
7 22 37 521615 35 551615 35 55
7 22 37 521715 35 551715 35 55
7 22 37 521815 35 551815 35 55
7 20 32 461914 30 491914 30 49
1 16 31 49209 29 49209 29 49
9 28 47219 28 47219 28 47
7 27227 27227 27
 23 23 











































表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[新葵橋に戻る]