| 下鴨神社前 | 平成23年03月26日実施 | |||
1 | 出町柳駅ゆき Demachiyanagi Sta. | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 13 33 50 | 6 | 13 44 | 6 | 13 49 |
| 3 15 26 37 49 58 | 7 | 4 24 39 54 | 7 | 24 54 |
| 8 18 28 39 51 | 8 | 9 24 40 | 8 | 19 40 |
| 3 15 27 42 57 | 9 | 2 22 42 | 9 | 2 22 42 |
| 12 27 42 57 | 10 | 2 22 42 | 10 | 2 22 42 |
| 12 27 42 57 | 11 | 2 22 42 | 11 | 2 22 42 |
| 12 27 42 57 | 12 | 2 22 42 | 12 | 2 22 42 |
| 12 27 42 57 | 13 | 2 22 42 | 13 | 2 22 42 |
| 12 27 42 57 | 14 | 2 22 42 | 14 | 2 22 42 |
| 12 27 42 57 | 15 | 2 22 42 | 15 | 2 22 42 |
| 12 27 42 57 | 16 | 2 22 42 | 16 | 2 22 42 |
| 12 27 42 | 17 | 2 22 42 | 17 | 2 22 42 |
| 2 22 42 | 18 | 2 22 42 | 18 | 2 22 42 |
| 2 21 41 | 19 | 2 21 41 | 19 | 2 21 41 |
| 1 21 41 | 20 | 1 21 41 | 20 | 1 21 41 |
| 1 19 44 | 21 | 1 19 44 | 21 | 1 19 44 |
| 9 32 | 22 | 9 32 | 22 | 9 32 |
| 23 | 23 | |||
| 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 葵 橋 西 詰 |
← | 新 葵 橋 |
← | 糺 ノ 森 |
← | 下 鴨 神 社 前 |
[下鴨神社前に戻る]