| 下鴨神社前 | 平成23年05月06日実施 | |||
4 | 深泥池 上賀茂神社ゆき Kamigamo Shrine | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 35 52 | 7 | 35 | 7 | 35 |
| 6 22 37 52 | 8 | 0 25 49 | 8 | 0 25 49 |
| 7 22 39 54 | 9 | 13 36 57 | 9 | 13 36 57 |
| 9 24 39 54 | 10 | 17 37 57 | 10 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 11 | 17 37 57 | 11 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 12 | 17 37 57 | 12 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 13 | 17 37 57 | 13 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 14 | 17 37 57 | 14 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 15 | 17 37 57 | 15 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 16 | 17 37 57 | 16 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 17 | 17 37 57 | 17 | 17 37 57 |
| 9 24 39 54 | 18 | 17 37 57 | 18 | 17 37 57 |
| 9 22 34 48 | 19 | 16 32 51 | 19 | 16 32 51 |
| 3 18 33 51 | 20 | 11 31 51 | 20 | 11 31 51 |
| 11 30 49 | 21 | 11 30 49 | 21 | 11 30 49 |
| 9 29 | 22 | 9 29 | 22 | 9 29 |
| 23 | 23 | |||
| 上 賀 茂 神 社 前 |
← | 下 岸 町 |
← | 上 賀 茂 橋 |
← | 上 賀 茂 松 本 町 |
← | 深 泥 池 |
← | 北 山 駅 前 |
← | 野 々 神 町 |
← | 松 ヶ 崎 駅 前 |
← | 左 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 北 園 町 |
← | 洛 北 高 校 前 |
← | 一 本 松 |
← | 下 鴨 神 社 前 |
[下鴨神社前に戻る]