| 一本松 | 平成23年05月06日実施 | |||
4 | 深泥池 上賀茂神社ゆき Kamigamo Shrine | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 36 53 | 7 | 36 | 7 | 36 |
| 7 23 38 53 | 8 | 1 26 50 | 8 | 1 26 50 |
| 8 23 40 55 | 9 | 14 37 58 | 9 | 14 37 58 |
| 10 25 40 55 | 10 | 18 38 58 | 10 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 11 | 18 38 58 | 11 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 12 | 18 38 58 | 12 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 13 | 18 38 58 | 13 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 14 | 18 38 58 | 14 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 15 | 18 38 58 | 15 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 16 | 18 38 58 | 16 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 17 | 18 38 58 | 17 | 18 38 58 |
| 10 25 40 55 | 18 | 18 38 58 | 18 | 18 38 58 |
| 10 23 35 49 | 19 | 17 33 52 | 19 | 17 33 52 |
| 4 19 34 52 | 20 | 12 32 52 | 20 | 12 32 52 |
| 12 31 50 | 21 | 12 31 50 | 21 | 12 31 50 |
| 10 30 | 22 | 10 30 | 22 | 10 30 |
| 23 | 23 | |||
| 上 賀 茂 神 社 前 |
← | 下 岸 町 |
← | 上 賀 茂 橋 |
← | 上 賀 茂 松 本 町 |
← | 深 泥 池 |
← | 北 山 駅 前 |
← | 野 々 神 町 |
← | 松 ヶ 崎 駅 前 |
← | 左 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 東 北 園 町 |
← | 洛 北 高 校 正 門 前 |
← | 洛 北 高 校 前 |
← | 一 本 松 |
[一本松に戻る]