[1系統に戻る] [旭ケ丘に戻る]


旭ケ丘平成23年03月26日実施
1
  西賀茂車庫
Nishigamo Shako
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
40640640
0 17 30 44 57711 31 51716 51
10 22 31 41 5186 21 37 55821 50
1 12 24 36 48913 35 55913 35 55
0 15 30 451015 35 551015 35 55
0 15 30 451115 35 551115 35 55
0 15 30 451215 35 551215 35 55
0 15 30 451315 35 551315 35 55
0 15 30 451415 35 551415 35 55
0 15 30 451515 35 551515 35 55
0 15 30 451615 35 551615 35 55
0 15 30 451715 35 551715 35 55
0 15 35 551815 35 551815 35 55
15 33 521915 33 521915 33 52
12 32 522012 32 522012 32 52
11 28 462111 28 462111 28 46
11 36 592211 36 592211 36 59
 23 23 



西























表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[旭ケ丘に戻る]