| 佛教大学前 | 平成23年03月26日実施 | |||
1 | 北大路 バスターミナル 出町柳駅ゆき Demachiyanagi Sta. | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 57 | 5 | 57 | 5 | 57 |
| 17 34 47 59 | 6 | 28 48 | 6 | 33 |
| 10 20 30 39 49 59 | 7 | 8 23 38 53 | 7 | 8 38 |
| 9 20 32 44 56 | 8 | 8 23 43 | 8 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 9 | 3 23 43 | 9 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 10 | 3 23 43 | 10 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 11 | 3 23 43 | 11 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 12 | 3 23 43 | 12 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 13 | 3 23 43 | 13 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 14 | 3 23 43 | 14 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 15 | 3 23 43 | 15 | 3 23 43 |
| 8 23 38 53 | 16 | 3 23 43 | 16 | 3 23 43 |
| 8 23 43 | 17 | 3 23 43 | 17 | 3 23 43 |
| 3 23 43 | 18 | 3 23 43 | 18 | 3 23 43 |
| 3 23 43 | 19 | 3 23 43 | 19 | 3 23 43 |
| 3 23 43 | 20 | 3 23 43 | 20 | 3 23 43 |
| 3 28 53 | 21 | 3 28 53 | 21 | 3 28 53 |
| 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
| 23 | 23 | |||
| 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 葵 橋 西 詰 |
← | 下 鴨 神 社 前 |
← | 洛 北 高 校 前 |
← | 植 物 園 前 |
← | 北 大 路 駅 前 |
← | バ ス タ | ミ ナ ル |
北 大 路 |
← | 北 大 路 堀 川 |
← | 大 徳 寺 前 |
← | 建 勲 神 社 前 |
← | 千 本 北 大 路 |
← | 佛 教 大 学 前 |
[佛教大学前に戻る]