| 下鳥田町 | 平成23年03月26日実施 | |||
9 | 堀川通 京都駅ゆき Kyoto Sta. | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 17 27 37 44 49 54 59 | 6 | 17 36 46 56 | 6 | 17 36 46 56 |
| 4 9 14 19 24 29 34 41 47 53 59 | 7 | 6 16 26 36 46 56 | 7 | 6 16 26 36 46 56 |
| 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 8 | 6 16 26 37 48 58 | 8 | 6 16 26 37 48 58 |
| 5 11 18 28 38 48 58 | 9 | 8 18 28 38 48 58 | 9 | 8 18 28 38 48 58 |
| 8 18 28 38 48 58 | 10 | 8 18 28 38 48 58 | 10 | 8 18 28 38 48 58 |
| 8 18 28 38 48 58 | 11 | 8 18 28 38 48 58 | 11 | 8 18 28 38 48 58 |
| 8 18 28 38 48 58 | 12 | 8 18 28 38 48 58 | 12 | 8 18 28 38 48 58 |
| 8 18 28 38 48 58 | 13 | 8 18 28 38 48 58 | 13 | 8 18 28 38 48 58 |
| 8 18 28 38 48 58 | 14 | 8 18 28 38 48 58 | 14 | 8 18 28 38 48 58 |
| 8 18 28 38 48 58 | 15 | 8 18 28 38 48 58 | 15 | 8 18 28 38 48 58 |
| 6 13 21 28 36 43 51 58 | 16 | 8 18 28 38 48 58 | 16 | 8 18 28 38 48 58 |
| 6 13 21 28 36 43 51 58 | 17 | 8 18 28 38 48 58 | 17 | 8 18 28 38 48 58 |
| 6 13 21 28 36 43 51 58 | 18 | 8 18 28 38 48 | 18 | 8 18 28 38 48 |
| 5 11 19 26 36 46 56 | 19 | 3 16 31 46 | 19 | 3 16 31 46 |
| 6 16 32 49 | 20 | 1 16 32 49 | 20 | 1 16 32 49 |
| 4 19 34 49 | 21 | 4 24 44 | 21 | 4 24 44 |
| 4 24 | 22 | 4 24 | 22 | 4 24 |
| 23 | 23 | |||
| 京 都 駅 前 |
← | 下 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 七 条 堀 川 |
← | 堀 川 五 条 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 堀 川 御 池 |
← | 二 条 城 前 |
← | 堀 川 丸 太 町 |
← | 一 条 戻 橋 ・ 晴 明 神 社 前 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 堀 川 鞍 馬 口 |
← | 北 大 路 堀 川 |
← | 下 鳥 田 町 |
[下鳥田町に戻る]