| 下鳥田町 | 平成23年03月26日実施 | |||
北1 | 北大路バスターミナルゆき Kitaoji Bus Terminal | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 42 | 6 | 42 | 6 | 42 |
| 7 19 31 44 58 | 7 | 22 42 | 7 | 22 |
| 11 24 38 51 | 8 | 2 22 42 | 8 | 2 42 |
| 4 24 44 | 9 | 4 24 44 | 9 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 10 | 4 24 44 | 10 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 11 | 4 24 44 | 11 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 12 | 4 24 44 | 12 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 13 | 4 24 44 | 13 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 14 | 4 24 44 | 14 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 15 | 4 24 44 | 15 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 16 | 4 24 44 | 16 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 17 | 4 24 44 | 17 | 4 24 44 |
| 4 24 44 | 18 | 4 24 44 | 18 | 4 24 44 |
| 4 22 42 | 19 | 14 42 | 19 | 19 57 |
| 12 42 | 20 | 12 42 | 20 | 37 |
| 12 42 | 21 | 12 42 | 21 | 17 |
| 12 52 | 22 | 12 52 | 22 | 12 52 |
| 23 | 23 | |||
| バ ス タ | ミ ナ ル |
北 大 路 |
← | 北 大 路 新 町 |
← | 北 大 路 堀 川 |
← | 下 鳥 田 町 |
[下鳥田町に戻る]