| 北大路堀川 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 1 | 北大路 バスターミナル 出町柳駅ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 7 24 38 51 | 6 | 7 32 52 | 6 | 7 37 |
| 3 14 24 35 46 56 | 7 | 12 27 42 57 | 7 | 12 42 |
| 6 16 27 39 51 | 8 | 12 27 50 | 8 | 7 27 50 |
| 3 15 30 45 | 9 | 10 30 50 | 9 | 10 30 50 |
| 0 15 30 45 | 10 | 10 30 50 | 10 | 10 30 50 |
| 0 15 30 45 | 11 | 10 30 50 | 11 | 10 30 50 |
| 0 15 30 45 | 12 | 10 30 50 | 12 | 10 30 50 |
| 0 15 30 45 | 13 | 10 30 50 | 13 | 10 30 50 |
| 0 15 30 45 | 14 | 10 30 50 | 14 | 10 30 50 |
| 0 15 30 45 | 15 | 10 30 50 | 15 | 10 30 50 |
| 0 15 30 45 | 16 | 10 30 50 | 16 | 10 30 50 |
| 0 15 30 50 | 17 | 10 30 50 | 17 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 18 | 10 30 50 | 18 | 10 30 50 |
| 9 28 48 | 19 | 9 28 48 | 19 | 9 28 48 |
| 8 28 48 | 20 | 8 28 48 | 20 | 8 28 48 |
| 7 32 57 | 21 | 7 32 57 | 21 | 7 32 57 |
| 20 | 22 | 20 | 22 | 20 |
| 23 | 23 | |||
| 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 葵 橋 西 詰 |
← | 新 葵 橋 |
← | 糺 ノ 森 |
← | 下 鴨 神 社 前 |
← | 洛 北 高 校 前 |
← | 府 立 大 学 前 |
← | 植 物 園 前 |
← | 北 大 路 駅 前 |
← | バ ス タ | ミ ナ ル |
北 大 路 |
← | 北 大 路 新 町 |
← | 北 大 路 堀 川 |
[北大路堀川に戻る]