| 烏丸今出川 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 百万遍・祇園ゆき Hyakumanben, Gion | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 57 | 5 | 57 | 5 | 57 |
| 28 48 57 | 6 | 28 48 | 6 | 48 |
| 5 13 21 30 41 52 | 7 | 8 19 30 39 49 | 7 | 14 26 39 54 |
| 2 11 19 30 42 52 | 8 | 0 10 21 30 42 55 | 8 | 7 19 30 50 |
| 4 12 20 31 43 55 | 9 | 7 20 31 44 56 | 9 | 4 18 31 42 53 |
| 8 21 33 46 58 | 10 | 8 21 33 46 58 | 10 | 7 21 33 46 58 |
| 10 23 35 48 | 11 | 10 23 35 48 | 11 | 10 23 35 48 |
| 0 12 25 37 50 | 12 | 0 12 25 37 50 | 12 | 0 12 25 37 50 |
| 2 14 27 39 52 | 13 | 2 14 27 39 52 | 13 | 2 14 27 39 52 |
| 4 16 29 41 54 | 14 | 4 16 29 41 54 | 14 | 4 16 29 41 54 |
| 6 18 31 43 56 | 15 | 6 18 31 43 56 | 15 | 6 18 31 43 56 |
| 8 21 33 46 59 | 16 | 8 21 33 46 59 | 16 | 8 21 33 46 59 |
| 11 24 36 49 | 17 | 11 24 36 49 | 17 | 11 24 36 49 |
| 2 15 27 39 52 | 18 | 2 15 27 39 50 | 18 | 2 15 27 39 50 |
| 4 15 27 39 51 | 19 | 4 16 30 47 | 19 | 4 16 30 47 |
| 2 13 25 36 48 59 | 20 | 0 13 26 42 57 | 20 | 0 13 26 43 59 |
| 9 20 31 42 54 | 21 | 8 20 37 54 | 21 | 20 54 |
| 14 47 | 22 | 14 47 | 22 | 14 47 |
| 7 | 23 | 7 | 23 | 7 |
| 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 高 倉 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 東 山 三 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
[烏丸今出川に戻る]