| 烏丸今出川 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 201 | 百万遍・祇園ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 57 | 5 | 57 | 5 | 57 |
| 28 48 57 | 6 | 28 48 | 6 | 48 |
| 5 13 21 30 41 52 | 7 | 8 19 30 39 49 | 7 | 14 26 39 54 |
| 2 11 19 30 42 52 | 8 | 0 10 21 30 42 55 | 8 | 7 19 30 50 |
| 4 12 20 31 43 55 | 9 | 7 20 31 44 56 | 9 | 4 18 31 42 53 |
| 8 21 33 46 58 | 10 | 8 21 33 46 58 | 10 | 7 21 33 46 58 |
| 10 23 35 48 | 11 | 10 23 35 48 | 11 | 10 23 35 48 |
| 0 12 25 37 50 | 12 | 0 12 25 37 50 | 12 | 0 12 25 37 50 |
| 2 14 27 39 52 | 13 | 2 14 27 39 52 | 13 | 2 14 27 39 52 |
| 4 16 29 41 54 | 14 | 4 16 29 41 54 | 14 | 4 16 29 41 54 |
| 6 18 31 43 56 | 15 | 6 18 31 43 56 | 15 | 6 18 31 43 56 |
| 8 21 33 45 58 | 16 | 8 21 33 46 59 | 16 | 8 21 33 46 59 |
| 10 23 35 47 | 17 | 12 25 37 49 | 17 | 12 25 37 48 |
| 0 12 25 37 49 | 18 | 2 15 29 40 51 | 18 | 2 16 29 41 52 |
| 2 13 25 35 46 56 | 19 | 5 16 30 47 59 | 19 | 5 16 30 48 59 |
| 8 19 30 40 50 | 20 | 10 26 42 53 | 20 | 10 26 44 |
| 2 13 23 42 55 | 21 | 3 20 37 55 | 21 | 3 21 55 |
| 15 47 | 22 | 15 47 | 22 | 15 47 |
| 7 | 23 | 7 | 23 | 7 |
| 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 高 倉 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 東 山 三 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
[烏丸今出川に戻る]