| 烏丸今出川 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 千本今出川・みぶゆき Senbon Imadegawa, Mibu | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 2 24 54 | 6 | 2 24 54 | 6 | 2 24 54 |
| 2 10 18 27 37 48 59 | 7 | 6 18 32 46 | 7 | 16 33 46 |
| 8 16 25 36 47 58 | 8 | 0 12 26 39 48 58 | 8 | 8 27 39 52 |
| 10 *18 26 37 49 | 9 | 11 25 39 49 | 9 | 5 16 27 39 52 |
| 0 13 26 40 52 | 10 | 0 13 26 40 52 | 10 | 5 16 27 40 53 |
| 4 16 28 41 54 | 11 | 4 16 28 41 54 | 11 | 6 17 28 41 54 |
| 7 19 31 44 57 | 12 | 7 19 31 44 57 | 12 | 7 19 31 44 57 |
| 9 21 34 47 | 13 | 9 21 34 47 | 13 | 9 21 34 47 |
| 0 12 24 37 50 | 14 | 0 12 24 37 50 | 14 | 0 12 24 37 50 |
| 3 15 27 40 53 | 15 | 3 15 27 40 53 | 15 | 3 15 27 40 53 |
| 6 18 30 43 56 | 16 | 6 18 30 43 56 | 16 | 6 18 30 43 56 |
| 9 21 33 45 58 | 17 | 9 21 33 46 59 | 17 | 9 21 *33 44 58 |
| 10 22 34 46 59 | 18 | 12 24 37 50 | 18 | 12 25 45 |
| 10 22 33 44 55 | 19 | *2 11 24 36 49 | 19 | 1 13 26 42 58 |
| 7 19 30 41 *52 | 20 | 6 19 32 44 | 20 | *10 22 39 *55 |
| 3 15 *26 37 *56 | 21 | 1 16 *27 38 *54 | 21 | 17 36 |
| 11 31 | 22 | 11 31 | 22 | 11 31 |
| *4 *24 | 23 | *4 *24 | 23 | *4 *24 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 朱 雀 立 命 館 前 |
千 本 三 条 ・ |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
[烏丸今出川に戻る]