[5系統に戻る] [烏丸五条に戻る]


烏丸五条平成23年03月26日実施
5
平安神宮 銀閣寺  岩倉操車場
Iwakura Soshajo
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
53653653
7 18 29 40 52710 28 45710 28 45
4 13 22 32 41 49 5880 12 24 38 5380 12 24 38 53
6 17 27 37 47 5799 25 41 5399 25 41 53
7 17 27 38 48 58105 17 27 38 48 58105 17 27 38 48 58
8 18 28 38 48 58118 18 28 38 48 58118 18 28 38 48 58
8 18 28 38 48 58128 18 28 38 48 58128 18 28 38 48 58
8 18 28 38 48 58138 18 28 38 48 58138 18 28 38 48 58
8 18 28 38 48 58148 18 28 38 48 58148 18 28 38 48 58
8 18 28 38 48 58158 18 28 38 48 58158 18 28 38 48 58
8 18 28 38 48 58168 18 28 38 48 58168 18 28 38 48 58
8 18 28 38 48 58178 18 28 38 48 58178 18 28 38 48 58
8 18 28 38 48 58188 18 28 38 48 58188 18 28 38 48 58
6 15 25 35 45 55196 15 25 35 45 55196 15 25 35 45 55
5 20 35 50205 20 35 50205 20 35 50
10 30 502110 30 502110 30 50
1522152215
(2)23(2)23(2)

( )印は修学院道までです。





















































表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[烏丸五条に戻る]