[5系統に戻る] [烏丸六条に戻る]


烏丸六条平成23年03月26日実施
5
平安神宮 銀閣寺  岩倉操車場
Iwakura Soshajo
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
52652652
6 17 28 38 5079 27 44 5979 27 44 59
2 11 20 30 39 47 56811 23 36 51811 23 36 51
4 15 25 35 45 5597 23 39 5197 23 39 51
5 15 25 36 46 56103 15 25 36 46 56103 15 25 36 46 56
6 16 26 36 46 56116 16 26 36 46 56116 16 26 36 46 56
6 16 26 36 46 56126 16 26 36 46 56126 16 26 36 46 56
6 16 26 36 46 56136 16 26 36 46 56136 16 26 36 46 56
6 16 26 36 46 56146 16 26 36 46 56146 16 26 36 46 56
6 16 26 36 46 56156 16 26 36 46 56156 16 26 36 46 56
6 16 26 36 46 56166 16 26 36 46 56166 16 26 36 46 56
6 16 26 36 46 56176 16 26 36 46 56176 16 26 36 46 56
6 16 26 36 46 56186 16 26 36 46 56186 16 26 36 46 56
5 14 24 34 44 54195 14 24 34 44 54195 14 24 34 44 54
4 19 34 49204 19 34 49204 19 34 49
9 29 49219 29 49219 29 49
1422142214
(1)23(1)23(1)

( )印は修学院道までです。





















































表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[烏丸六条に戻る]