[ポケット時刻表印刷] [205系統に戻る] [烏丸七条に戻る]
| 烏丸七条 | 平成25年03月23日実施 | |||||
205 | 京都水族館 西ノ京円町・金閣寺道ゆき Kinkakuji-michi | |||||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays |
|
||||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・年末年始を除く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
||
| 39 | 5 | 39 | 5 | 39 | ||
| 9 18 27 36 44 △52 59 | 6 | 9 25 41 △53 | 6 | 9 31 51 | ||
| 5 12 18 23 29 35 42 48 54 | 7 | 4 14 23 32 41 50 59 | 7 | 6 △18 29 40 50 | ||
| 0 6 12 18 24 30 36 43 49 55 | 8 | 8 17 24 31 *35 41 51 | 8 | 0 13 22 30 *35 41 51 | ||
| 1 7 13 19 25 △31 39 46 54 | 9 | 1 △9 16 24 31 39 46 *50 54 | 9 | 1 9 16 △24 31 39 46 *50 54 | ||
| 1 9 16 24 31 39 46 54 | 10 | 1 9 *12 16 24 31 39 46 54 | 10 | 1 9 *12 16 24 31 39 46 54 | ||
| 1 9 16 24 31 39 46 54 | 11 | 1 9 *12 16 24 31 39 46 △54 | 11 | 1 9 *12 16 24 31 39 46 △54 | ||
| 1 9 △16 24 31 39 46 54 | 12 | 1 9 16 24 31 39 46 54 | 12 | 1 9 16 24 31 39 46 54 | ||
| 1 9 16 24 31 39 46 54 | 13 | 1 9 16 24 31 39 46 54 | 13 | 1 9 16 24 31 39 46 54 | ||
| 1 9 16 24 31 39 △46 54 | 14 | 1 9 16 24 △31 39 46 54 | 14 | 1 9 16 24 △31 39 46 54 | ||
| 1 9 16 24 31 39 46 54 | 15 | 1 9 16 24 31 39 48 58 | 15 | 1 9 16 24 31 39 48 58 | ||
| 1 9 16 24 31 39 46 54 | 16 | 8 18 28 38 48 58 | 16 | 8 18 28 38 48 58 | ||
| 1 △9 16 24 31 39 46 54 | 17 | △8 18 28 38 48 59 | 17 | 8 18 △28 38 48 59 | ||
| 3 11 18 27 34 42 53 | 18 | 10 20 31 41 53 | 18 | 10 20 31 41 53 | ||
| 6 16 26 △36 46 56 | 19 | 6 16 26 36 46 56 | 19 | 6 16 26 36 △46 56 | ||
| 7 18 34 50 | 20 | △7 18 34 50 | 20 | 7 18 34 50 | ||
| 6 26 (*33) 46 | 21 | 6 26 *33 46 | 21 | 6 26 46 | ||
| 6 26 41 | 22 | 6 26 41 | 22 | 6 26 41 | ||
| *1 | 23 | *1 | 23 | *1 | ||
| *印は北大路バスターミナルまでです。 △印はバリアフリー車両運行時刻です。 ( )印は金曜日のみ運行いたします。但し祝日は除きます。 | ||||||
| バ ス タ | ミ ナ ル |
北 大 路 |
← | 北 大 路 堀 川 |
← | 大 徳 寺 前 |
← | 千 本 北 大 路 |
← | 金 閣 寺 道 |
← | 北 野 白 梅 町 |
← | 西 ノ 京 円 町 |
← | 西 大 路 御 池 |
← | 西 大 路 四 条 |
← | 西 大 路 五 条 |
← | 西 大 路 七 条 |
← | 京 都 水 族 館 前 |
七 条 大 宮 ・ |
← | 烏 丸 七 条 |
[烏丸七条に戻る]