[5系統に戻る] [烏丸七条に戻る]


烏丸七条平成23年03月26日実施
5
平安神宮 銀閣寺  岩倉操車場
Iwakura Soshajo
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
51651651
5 16 27 37 4978 26 43 5878 26 43 58
1 10 19 29 38 46 55810 22 35 50810 22 35 50
3 14 24 34 44 5496 22 38 5096 22 38 50
4 14 24 35 45 55102 14 24 35 45 55102 14 24 35 45 55
5 15 25 35 45 55115 15 25 35 45 55115 15 25 35 45 55
5 15 25 35 45 55125 15 25 35 45 55125 15 25 35 45 55
5 15 25 35 45 55135 15 25 35 45 55135 15 25 35 45 55
5 15 25 35 45 55145 15 25 35 45 55145 15 25 35 45 55
5 15 25 35 45 55155 15 25 35 45 55155 15 25 35 45 55
5 15 25 35 45 55165 15 25 35 45 55165 15 25 35 45 55
5 15 25 35 45 55175 15 25 35 45 55175 15 25 35 45 55
5 15 25 35 45 55185 15 25 35 45 55185 15 25 35 45 55
4 13 23 33 43 53194 13 23 33 43 53194 13 23 33 43 53
3 18 33 48203 18 33 48203 18 33 48
8 28 48218 28 48218 28 48
1322132213
(0)23(0)23(0)

( )印は修学院道までです。





















































表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[烏丸七条に戻る]