[ポケット時刻表印刷] [206系統に戻る] [京都駅前に戻る]
| 京都駅前 | 平成25年03月23日実施 | |||||
206 | 東山通 北大路バスターミナルゆき Kitaoji Bus Terminal | |||||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays |
|
||||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・年末年始を除く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
||
| *33 | 5 | *33 | 5 | *33 | ||
| 11 23 35 42 53 | 6 | 11 23 35 44 55 | 6 | 11 23 35 44 | ||
| 3 14 20 28 35 *42 50 *56 | 7 | 8 21 35 47 59 | 7 | 6 21 35 47 59 | ||
| 3 *11 *14 17 *24 31 *38 45 *52 | 8 | 9 20 33 48 | 8 | 9 20 33 48 | ||
| 0 *8 16 *23 31 *38 45 *53 | 9 | 3 18 33 *39 45 *53 | 9 | 3 18 33 *39 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 10 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 10 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 11 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 11 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 12 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 12 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 13 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 13 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 14 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 14 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 15 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 15 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 16 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 16 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 12 21 31 42 51 | 17 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 17 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 1 12 *21 31 42 *54 | 18 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *52 | 18 | 0 *8 *15 *22 30 *38 45 *52 *59 | ||
| 4 14 *23 32 43 *54 | 19 | 0 15 29 43 *55 | 19 | 13 28 43 | ||
| 7 20 38 50 | 20 | 7 21 *34 48 | 20 | 7 23 45 | ||
| *5 17 36 *52 | 21 | *3 17 36 *52 | 21 | *1 17 36 *52 | ||
| *6 *19 25 *42 | 22 | *15 25 *42 | 22 | *15 25 *42 | ||
| *2 | 23 | *2 | 23 | *2 | ||
*印は北大路バスターミナルまでです。 | ||||||
| バ ス タ | ミ ナ ル |
北 大 路 |
← | 植 物 園 前 |
← | 高 野 |
← | 百 万 遍 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 祇 園 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 東 山 七 条 |
← | 三 十 三 間 堂 前 |
博 物 館 |
← | 七 条 京 阪 前 |
← | 烏 丸 七 条 |
← | 京 都 駅 前 |
[京都駅前に戻る]