| 四条堀川 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 祇園・百万遍ゆき Gion, Hyakumanben | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 34 56 | 5 | 34 56 | 5 | 34 56 |
| 25 33 41 49 58 | 6 | 25 37 49 | 6 | 25 47 |
| 7 17 27 35 43 52 | 7 | 3 17 31 43 57 | 7 | 4 17 39 58 |
| 3 14 25 36 44 52 | 8 | 9 17 26 37 51 | 8 | 9 20 31 42 53 |
| 3 15 26 39 52 | 9 | 5 15 26 39 52 | 9 | 5 18 31 42 53 |
| 5 17 29 41 53 | 10 | 5 17 29 41 53 | 10 | 5 18 31 42 53 |
| 6 19 32 44 56 | 11 | 6 19 32 44 56 | 11 | 6 19 32 44 56 |
| 9 22 34 46 59 | 12 | 9 22 34 46 59 | 12 | 9 22 34 46 59 |
| 12 25 37 49 | 13 | 12 25 37 49 | 13 | 12 25 37 49 |
| 2 15 28 40 52 | 14 | 2 15 28 40 52 | 14 | 2 15 28 40 52 |
| 5 18 31 43 55 | 15 | 5 18 31 43 55 | 15 | 5 18 31 43 55 |
| 8 21 34 46 58 | 16 | 8 21 34 46 58 | 16 | 8 21 34 46 58 |
| 10 23 35 47 59 | 17 | 11 24 37 49 | 17 | 9 23 37 50 |
| 11 24 36 49 | 18 | 2 15 27 38 51 | 18 | 10 26 40 53 |
| 2 13 24 36 48 59 | 19 | 5 18 35 48 | 19 | 11 27 39 51 |
| 10 21 32 44 56 | 20 | 1 13 30 45 57 | 20 | 8 24 46 |
| 7 26 41 | 21 | 8 24 41 | 21 | 6 41 |
| 1 34 54 | 22 | 1 34 54 | 22 | 1 34 54 |
| 23 | 23 | |||
| 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 東 山 三 条 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 西 洞 院 |
← | 四 条 堀 川 |
[四条堀川に戻る]