[12系統に戻る] [四条堀川に戻る]


四条堀川平成23年03月26日実施
12
四条河原町  三条京阪
Sanjo Keihan
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
46646646
2 14 △26 40 5172 18 33 4872 18 33 48
4 14 24 34 46 588△3 18 33 518△3 18 33 51
10 △24 39 5499 24 39 △5499 24 39 △54
9 24 39 54109 24 39 54109 24 39 54
9 24 39 54119 24 39 54119 24 39 54
9 △24 39 54129 24 39 54129 24 39 54
9 24 39 5413△9 24 39 5413△9 24 39 54
9 △24 39 54149 24 39 54149 24 39 54
9 24 36 48159 24 △39 54159 24 △39 54
0 12 24 36 48169 24 39 54169 24 39 54
0 12 24 36 △48179 24 39 54179 24 39 54
0 12 24 39 54189 24 39 54189 24 39 54
8 22 37 52198 △22 37 52198 △22 37 52
7 △22 37 57207 22 37 57207 22 37 57
16 36 562116 36 562116 36 56
 22 22 
 23 23 

△印はバリアフリー車両(ノンステップバス)の運行時刻です。





















西




表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[四条堀川に戻る]