| 四条堀川 | 平成23年03月26日実施 | |||
13 特13 | 四条烏丸ゆき Shijo Karasuma | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 4 17 24 30 46 | 7 | 4 16 34 53 | 7 | 4 16 34 53 |
| 0 5 21 27 39 50 57 | 8 | 4 34 57 | 8 | 4 34 57 |
| 10 20 30 44 51 | 9 | 14 44 | 9 | 14 44 |
| 14 18 44 | 10 | 1 14 31 44 | 10 | 1 14 31 44 |
| 1 14 31 44 | 11 | 1 14 31 44 | 11 | 1 14 31 44 |
| 1 14 44 | 12 | 1 14 31 44 | 12 | 1 14 31 44 |
| 1 14 44 | 13 | 1 14 31 44 | 13 | 1 14 31 44 |
| 1 14 44 | 14 | 1 14 31 44 | 14 | 1 14 31 44 |
| 1 14 44 | 15 | 1 14 31 44 | 15 | 1 14 31 44 |
| 1 14 44 | 16 | 1 14 31 44 | 16 | 1 14 31 44 |
| 1 14 31 44 | 17 | 1 14 31 44 | 17 | 1 14 31 44 |
| 1 9 29 38 49 58 | 18 | 1 14 31 44 | 18 | 1 14 31 44 |
| 8 25 32 46 | 19 | 1 12 36 50 | 19 | 1 12 36 50 |
| 6 16 35 46 | 20 | 6 36 50 | 20 | 6 36 50 |
| 5 24 38 | 21 | 24 48 | 21 | 24 48 |
| 16 24 | 22 | 24 | 22 | 24 |
| 23 | 23 | |||
| 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 西 洞 院 |
← | 四 条 堀 川 |
[四条堀川に戻る]