| 四条堀川 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | みぶ・千本今出川ゆき Mibu, Senbon Imadegawa | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 26 57 | 6 | 26 57 | 6 | 26 |
| 17 26 35 44 53 | 7 | 17 37 48 59 | 7 | 17 43 55 |
| 4 15 26 36 46 54 | 8 | 8 18 29 42 54 | 8 | 8 23 37 52 |
| 5 17 27 39 *47 55 | 9 | 5 17 30 42 55 | 9 | 5 25 39 53 |
| 6 19 31 44 57 | 10 | 6 20 32 44 57 | 10 | 6 18 29 43 57 |
| 9 22 34 46 59 | 11 | 9 22 34 46 59 | 11 | 9 22 34 46 59 |
| 11 24 36 48 | 12 | 11 24 36 48 | 12 | 11 24 36 48 |
| 1 13 26 38 50 | 13 | 1 13 26 38 50 | 13 | 1 13 26 38 50 |
| 3 15 28 40 52 | 14 | 3 15 28 40 52 | 14 | 3 15 28 40 52 |
| 5 17 30 42 54 | 15 | 5 17 30 42 54 | 15 | 5 17 30 42 54 |
| 7 19 32 44 57 | 16 | 7 19 32 44 57 | 16 | 7 19 32 44 57 |
| 9 22 35 47 | 17 | 9 22 35 47 | 17 | 9 22 35 47 |
| 0 12 25 38 51 | 18 | 0 12 25 38 51 | 18 | 0 12 25 38 51 |
| 3 13 25 36 47 59 | 19 | 3 *13 24 36 48 | 19 | 3 *13 24 36 48 |
| 11 23 34 45 57 | 20 | 2 19 32 45 58 | 20 | 2 19 32 *45 58 |
| 8 19 30 *40 51 | 21 | 14 28 *39 51 | 21 | *15 30 51 |
| *2 *13 25 45 | 22 | *8 25 45 | 22 | 25 45 |
| *18 *38 | 23 | *18 *38 | 23 | *18 *38 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 二 条 駅 前 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
[四条堀川に戻る]