| 四条堀川 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 203 | 西大路四条・北野白梅町ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 4 34 48 | 6 | 4 34 54 | 6 | 4 34 |
| 1 13 19 25 31 38 47 54 | 7 | 12 22 32 42 52 | 7 | 12 42 |
| 1 8 15 22 30 37 46 53 | 8 | 2 12 22 32 45 56 | 8 | 2 22 45 56 |
| 1 9 17 25 36 46 58 | 9 | 7 18 30 42 54 | 9 | 7 18 30 42 54 |
| 11 23 32 41 50 | 10 | 6 19 31 43 55 | 10 | 6 19 31 43 55 |
| 0 11 23 35 45 55 | 11 | 7 19 31 43 55 | 11 | 7 19 31 43 55 |
| 5 15 25 36 47 58 | 12 | 7 19 31 43 55 | 12 | 7 19 31 43 55 |
| 8 18 29 39 49 59 | 13 | 7 19 31 43 55 | 13 | 7 19 31 43 55 |
| 10 20 30 40 51 | 14 | 7 19 31 43 55 | 14 | 7 19 31 43 55 |
| 1 11 21 32 42 52 | 15 | 7 19 31 43 55 | 15 | 7 19 31 43 55 |
| 2 13 23 33 43 54 | 16 | 7 19 31 43 55 | 16 | 7 19 31 43 55 |
| 4 14 24 35 45 55 | 17 | 7 19 31 43 55 | 17 | 7 19 31 43 55 |
| 5 16 26 36 46 57 | 18 | 7 19 31 43 55 | 18 | 7 19 31 43 55 |
| 6 14 26 37 52 | 19 | 5 14 26 38 50 | 19 | 14 26 50 |
| 2 11 28 42 54 | 20 | 10 28 42 | 20 | 10 28 42 |
| 6 24 43 55 | 21 | 6 24 43 55 | 21 | 6 24 43 55 |
| 17 53 | 22 | 17 53 | 22 | 17 53 |
| 23 | 23 | |||
| 河 原 町 今 出 川 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 北 野 天 満 宮 前 |
← | 北 野 白 梅 町 |
← | 西 ノ 京 円 町 |
← | 西 大 路 御 池 |
← | 西 大 路 三 条 |
← | 西 大 路 四 条 |
← | 四 条 中 新 道 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
[四条堀川に戻る]