| 四条高倉 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 祇園・百万遍ゆき Gion, Hyakumanben | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 39 | 5 | 39 | 5 | 39 |
| 1 30 38 46 54 | 6 | 1 30 42 54 | 6 | 1 30 52 |
| 3 12 22 32 41 49 58 | 7 | 8 22 36 48 | 7 | 9 22 44 |
| 9 20 31 42 50 58 | 8 | 2 14 22 31 43 57 | 8 | 3 14 25 37 48 59 |
| 9 21 32 45 58 | 9 | 11 21 32 45 58 | 9 | 11 24 37 48 59 |
| 12 24 36 48 | 10 | 12 24 36 48 | 10 | 12 25 38 49 |
| 0 13 26 39 51 | 11 | 0 13 26 39 51 | 11 | 0 13 26 39 51 |
| 3 16 29 41 53 | 12 | 3 16 29 41 53 | 12 | 3 16 29 41 53 |
| 6 19 32 44 56 | 13 | 6 19 32 44 56 | 13 | 6 19 32 44 56 |
| 9 22 35 47 59 | 14 | 9 22 35 47 59 | 14 | 9 22 35 47 59 |
| 12 25 38 50 | 15 | 12 25 38 50 | 15 | 12 25 38 50 |
| 2 15 28 41 53 | 16 | 2 15 28 41 53 | 16 | 2 15 28 41 53 |
| 5 17 30 42 54 | 17 | 5 18 31 44 56 | 17 | 5 16 30 44 57 |
| 6 18 31 43 56 | 18 | 9 22 34 45 58 | 18 | 17 33 47 |
| 7 18 29 41 53 | 19 | 10 23 40 53 | 19 | 0 16 32 44 56 |
| 4 15 26 37 49 | 20 | 6 18 35 50 | 20 | 13 29 51 |
| 1 12 31 46 | 21 | 2 13 29 46 | 21 | 11 46 |
| 6 39 59 | 22 | 6 39 59 | 22 | 6 39 59 |
| 23 | 23 | |||
| 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 東 山 二 条 |
← | 東 山 三 条 |
← | 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 高 倉 |
[四条高倉に戻る]