| 四条高倉 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | みぶ・千本今出川ゆき Mibu, Senbon Imadegawa | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 21 52 | 6 | 21 52 | 6 | 21 |
| 12 21 29 38 47 58 | 7 | 12 32 43 54 | 7 | 12 38 50 |
| 9 20 30 39 47 58 | 8 | 3 13 24 35 47 58 | 8 | 3 18 31 45 58 |
| 10 20 32 *40 48 59 | 9 | 10 23 35 48 59 | 9 | 18 32 46 59 |
| 12 24 37 50 | 10 | 13 25 37 50 | 10 | 11 22 36 50 |
| 2 15 27 39 52 | 11 | 2 15 27 39 52 | 11 | 2 15 27 39 52 |
| 4 17 29 41 54 | 12 | 4 17 29 41 54 | 12 | 4 17 29 41 54 |
| 6 19 31 43 56 | 13 | 6 19 31 43 56 | 13 | 6 19 31 43 56 |
| 8 21 33 45 58 | 14 | 8 21 33 45 58 | 14 | 8 21 33 45 58 |
| 10 23 35 47 | 15 | 10 23 35 47 | 15 | 10 23 35 47 |
| 0 12 25 37 50 | 16 | 0 12 25 37 50 | 16 | 0 12 25 37 50 |
| 2 15 28 40 53 | 17 | 2 15 28 40 53 | 17 | 2 15 28 40 53 |
| 5 18 31 44 56 | 18 | 5 18 31 44 56 | 18 | 5 18 31 44 56 |
| 7 19 30 41 53 | 19 | *7 18 30 42 56 | 19 | *7 18 30 42 56 |
| 5 17 28 39 51 | 20 | 13 26 39 52 | 20 | 13 26 *39 52 |
| 2 13 24 *34 45 *56 | 21 | 8 22 *33 45 | 21 | *9 24 45 |
| *7 19 39 | 22 | *2 19 39 | 22 | 19 39 |
| *12 *32 | 23 | *12 *32 | 23 | *12 *32 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 烏 丸 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 二 条 駅 前 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 高 倉 |
[四条高倉に戻る]