[46系統に戻る] [四条河原町に戻る]


四条河原町平成23年03月26日実施
46
  祇園・平安神宮
Gion, Heian Shrine
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
42 52642642
3 12 21 29 38 47 5672 14 26 38 50710 30 50
4 13 21 30 39 48 5782 14 26 40 52810 30 52
7 19 31 43 5597 19 31 43 55910 25 40 55
8 20 32 44 56108 20 32 44 56108 20 32 44 56
8 20 32 44 56118 20 32 44 56118 20 32 44 56
8 20 32 44 56128 20 32 44 56128 20 32 44 56
8 20 32 44 56138 20 32 44 56138 20 32 44 56
8 20 32 44 56148 20 32 44 56148 20 32 44 56
8 20 32 44 56158 20 32 44 56158 20 32 44 56
8 20 32 44 56168 20 32 44 56168 20 32 44 56
6 16 26 36 46 56178 20 32 44 56178 20 32 44 56
8 20 32 44 56188 20 32 44 56188 20 32 44 56
7 18 29 40 52197 18 29 40 52199 24 37 57
4 16 28 40 52207 22 37 572017 37 57
7 22 36 562117 36 562127 56
21222122 
 23 23 





























表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[四条河原町に戻る]