| 四条河原町 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 201 | 祇園・百万遍ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 41 | 5 | 41 | 5 | 41 |
| 3 32 40 48 56 | 6 | 3 32 44 56 | 6 | 3 32 54 |
| 5 14 24 34 43 51 | 7 | 10 24 38 50 | 7 | 11 24 46 |
| 0 11 22 33 45 53 | 8 | 4 16 24 33 46 | 8 | 5 16 27 40 51 |
| 1 12 24 35 48 | 9 | 0 14 24 35 48 | 9 | 2 14 27 40 51 |
| 1 15 27 39 51 | 10 | 1 15 27 39 51 | 10 | 2 15 28 41 52 |
| 3 16 29 42 54 | 11 | 3 16 29 42 54 | 11 | 3 16 29 42 54 |
| 6 19 32 44 56 | 12 | 6 19 32 44 56 | 12 | 6 19 32 44 56 |
| 9 22 35 47 59 | 13 | 9 22 35 47 59 | 13 | 9 22 35 47 59 |
| 12 25 38 50 | 14 | 12 25 38 50 | 14 | 12 25 38 50 |
| 2 15 28 41 53 | 15 | 2 15 28 41 53 | 15 | 2 15 28 41 53 |
| 5 18 31 44 56 | 16 | 5 18 31 44 56 | 16 | 5 18 31 44 56 |
| 8 20 33 45 57 | 17 | 8 21 34 47 59 | 17 | 8 19 33 47 |
| 9 21 34 46 59 | 18 | 12 25 37 48 | 18 | 0 20 36 50 |
| 10 21 32 44 56 | 19 | 1 13 26 43 56 | 19 | 3 19 35 47 59 |
| 7 18 29 40 52 | 20 | 9 21 38 53 | 20 | 16 32 54 |
| 4 15 34 49 | 21 | 5 16 32 49 | 21 | 14 49 |
| 9 42 | 22 | 9 42 | 22 | 9 42 |
| 2 | 23 | 2 | 23 | 2 |
| 堀 川 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 東 山 三 条 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
[四条河原町に戻る]