| 百万遍 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 千本今出川・みぶゆき Senbon Imadegawa, Mibu | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 55 | 5 | 55 | 5 | 55 |
| 17 47 55 | 6 | 17 47 59 | 6 | 17 47 |
| 3 11 20 29 40 51 | 7 | 11 25 39 53 | 7 | 9 26 39 |
| 0 8 17 28 39 50 | 8 | 5 19 31 40 50 | 8 | 1 20 31 44 57 |
| 2 *10 18 29 41 52 | 9 | 3 17 31 41 52 | 9 | 8 19 31 44 57 |
| 5 18 32 44 56 | 10 | 5 18 32 44 56 | 10 | 8 19 32 45 58 |
| 8 20 33 46 59 | 11 | 8 20 33 46 59 | 11 | 9 20 33 46 59 |
| 11 23 36 49 | 12 | 11 23 36 49 | 12 | 11 23 36 49 |
| 1 13 26 39 52 | 13 | 1 13 26 39 52 | 13 | 1 13 26 39 52 |
| 4 16 29 42 55 | 14 | 4 16 29 42 55 | 14 | 4 16 29 42 55 |
| 7 19 32 45 58 | 15 | 7 19 32 45 58 | 15 | 7 19 32 45 58 |
| 10 22 35 48 | 16 | 10 22 35 48 | 16 | 10 22 35 48 |
| 1 13 25 37 50 | 17 | 1 13 25 38 51 | 17 | 1 13 *25 36 50 |
| 2 14 26 38 51 | 18 | 4 16 29 42 *54 | 18 | 4 17 37 53 |
| 3 15 26 37 48 | 19 | 4 17 29 42 59 | 19 | 6 19 35 51 |
| 0 12 23 34 *45 56 | 20 | 12 25 37 54 | 20 | *3 15 32 *48 |
| 8 *19 30 *49 | 21 | 9 *20 31 *47 | 21 | 10 29 |
| 4 24 *57 | 22 | 4 24 *57 | 22 | 4 24 *57 |
| *17 | 23 | *17 | 23 | *17 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 四 条 大 宮 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
[百万遍に戻る]