| 百万遍 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 祇園・みぶゆき Gion, Mibu | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 4 35 55 | 6 | 4 35 55 | 6 | 4 55 |
| 4 12 20 28 38 49 | 7 | 15 26 37 46 56 | 7 | 21 33 46 |
| 0 10 19 27 38 50 | 8 | 7 17 28 38 50 | 8 | 1 14 26 38 58 |
| 0 12 *20 28 39 51 | 9 | 3 15 28 39 52 | 9 | 12 26 39 50 |
| 3 16 29 41 54 | 10 | 4 16 29 41 54 | 10 | 1 15 29 41 54 |
| 6 18 31 43 56 | 11 | 6 18 31 43 56 | 11 | 6 18 31 43 56 |
| 8 20 33 45 58 | 12 | 8 20 33 45 58 | 12 | 8 20 33 45 58 |
| 10 22 35 47 | 13 | 10 22 35 47 | 13 | 10 22 35 47 |
| 0 12 24 37 49 | 14 | 0 12 24 37 49 | 14 | 0 12 24 37 49 |
| 2 14 26 39 51 | 15 | 2 14 26 39 51 | 15 | 2 14 26 39 51 |
| 4 16 29 41 54 | 16 | 4 16 29 41 54 | 16 | 4 16 29 41 54 |
| 7 19 32 44 57 | 17 | 7 19 32 44 57 | 17 | 7 19 32 44 57 |
| 10 23 35 47 | 18 | 10 23 35 *47 58 | 18 | 10 23 35 *47 58 |
| 0 11 22 34 46 58 | 19 | 11 23 37 54 | 19 | 11 23 37 54 |
| 9 20 32 43 55 | 20 | 7 20 33 49 | 20 | 7 *20 33 *50 |
| 6 *16 27 *38 *49 | 21 | 4 *15 27 *44 | 21 | 6 27 |
| 1 21 *54 | 22 | 1 21 *54 | 22 | 1 21 *54 |
| *14 | 23 | *14 | 23 | *14 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| み ぶ 操 車 場 前 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 東 山 三 条 |
← | 東 山 二 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 百 万 遍 |
[百万遍に戻る]