| 田中樋ノ口町 | 平成23年03月26日実施 | |||
3 | 北白川仕伏町ゆき Kitashirakawa Shibusecho | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 39 44 55 | 6 | 39 48 | 6 | 39 54 |
| 6 12 23 29 39 45 57 | 7 | 6 15 33 42 59 | 7 | 28 44 |
| 4 15 21 35 42 56 | 8 | 9 29 38 | 8 | 19 35 |
| 9 22 34 46 58 | 9 | 1 12 33 44 | 9 | 5 16 36 46 |
| 10 22 38 59 | 10 | 6 29 52 | 10 | 6 16 36 46 |
| 25 49 | 11 | 15 37 59 | 11 | 6 17 38 58 |
| 13 33 41 | 12 | 21 44 | 12 | 20 40 |
| 2 28 52 | 13 | 7 29 51 | 13 | 0 20 40 |
| 15 35 54 | 14 | 13 35 47 | 14 | 2 24 44 |
| 17 32 55 | 15 | 9 31 53 | 15 | 4 24 44 55 |
| 12 29 46 | 16 | 15 26 49 | 16 | 17 28 46 56 |
| 6 21 36 52 59 | 17 | 0 22 33 55 | 17 | 16 26 46 57 |
| 15 22 39 48 | 18 | 7 29 39 | 18 | 19 33 48 |
| 7 13 26 33 50 | 19 | 2 12 34 50 | 19 | 16 33 |
| 1 28 53 | 20 | 13 28 52 | 20 | 11 25 |
| 7 20 57 | 21 | 7 20 57 | 21 | 2 20 57 |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 北 白 川 仕 伏 町 |
← | 上 池 田 町 |
← | 北 白 川 別 当 町 |
← | 北 白 川 小 倉 町 |
← | 田 中 樋 ノ 口 町 |