| 北白川小倉町 | 平成22年03月19日実施 | |||
| 3 | 北白川仕伏町ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 40 45 56 | 6 | 40 49 | 6 | 40 55 |
| 7 13 24 30 40 46 58 | 7 | 7 16 34 43 | 7 | 29 45 |
| 5 16 22 36 43 57 | 8 | 0 10 30 39 | 8 | 20 36 |
| 10 23 35 47 59 | 9 | 2 13 34 45 | 9 | 6 17 37 47 |
| 11 23 39 | 10 | 7 30 53 | 10 | 7 17 37 47 |
| 0 26 50 | 11 | 16 38 | 11 | 7 18 39 59 |
| 14 34 42 | 12 | 0 22 45 | 12 | 21 41 |
| 3 29 53 | 13 | 8 30 52 | 13 | 1 21 41 |
| 16 36 55 | 14 | 14 36 48 | 14 | 3 25 45 |
| 18 33 56 | 15 | 10 32 54 | 15 | 5 25 45 56 |
| 13 30 47 | 16 | 16 27 50 | 16 | 18 29 47 57 |
| 7 22 37 53 | 17 | 1 23 34 56 | 17 | 17 27 47 58 |
| 0 16 23 40 49 | 18 | 8 30 40 | 18 | 20 34 49 |
| 8 14 27 34 51 | 19 | 3 13 35 51 | 19 | 17 34 |
| 2 29 54 | 20 | 14 29 53 | 20 | 12 26 |
| 8 21 58 | 21 | 8 21 58 | 21 | 3 21 58 |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 北 白 川 仕 伏 町 |
← | 上 池 田 町 |
← | 北 白 川 別 当 町 |
← | 北 白 川 小 倉 町 |