| 北白川別当町 | 平成23年03月26日実施 | |||
3 | 北白川仕伏町ゆき Kitashirakawa Shibusecho | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 41 46 57 | 6 | 41 50 | 6 | 41 56 |
| 8 14 25 31 42 48 | 7 | 8 17 35 44 | 7 | 30 46 |
| 0 7 18 24 38 45 59 | 8 | 1 11 31 41 | 8 | 21 38 |
| 12 25 37 49 | 9 | 4 15 36 47 | 9 | 8 19 39 49 |
| 1 13 25 41 | 10 | 9 32 55 | 10 | 9 19 39 49 |
| 2 28 52 | 11 | 18 40 | 11 | 9 20 41 |
| 16 36 44 | 12 | 2 24 47 | 12 | 1 23 43 |
| 5 31 55 | 13 | 10 32 54 | 13 | 3 23 43 |
| 18 38 57 | 14 | 16 38 50 | 14 | 5 27 47 |
| 20 35 58 | 15 | 12 34 56 | 15 | 7 27 47 58 |
| 15 32 49 | 16 | 18 29 52 | 16 | 20 31 49 59 |
| 9 24 39 55 | 17 | 3 25 36 58 | 17 | 19 29 49 |
| 2 18 25 42 51 | 18 | 10 32 42 | 18 | 0 22 36 51 |
| 9 15 28 35 52 | 19 | 4 14 36 52 | 19 | 18 35 |
| 3 30 55 | 20 | 15 30 54 | 20 | 13 27 |
| 9 22 59 | 21 | 9 22 59 | 21 | 4 22 59 |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 北 白 川 仕 伏 町 |
← | 上 池 田 町 |
← | 北 白 川 別 当 町 |