| 北白川仕伏町 | 平成23年03月26日実施 | |||
3 | 京都外大 松尾橋ゆき Matsuobashi | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 46 51 | 6 | 46 55 | 6 | 46 |
| 2 13 19 30 36 47 53 | 7 | 13 22 40 49 | 7 | 1 35 51 |
| 5 12 23 29 43 50 | 8 | 6 16 36 46 | 8 | 26 43 |
| 4 17 30 42 54 | 9 | 9 20 41 52 | 9 | 13 24 44 54 |
| 6 18 30 46 | 10 | 14 37 | 10 | 14 24 44 54 |
| 7 33 57 | 11 | 0 23 45 | 11 | 14 25 46 |
| 21 41 49 | 12 | 7 29 52 | 12 | 6 28 48 |
| 10 36 | 13 | 15 37 59 | 13 | 8 28 48 |
| 0 23 43 | 14 | 21 43 55 | 14 | 10 32 52 |
| 2 25 40 | 15 | 17 39 | 15 | 12 32 52 |
| 3 20 37 54 | 16 | 1 23 34 57 | 16 | 3 25 36 54 |
| 14 29 44 | 17 | 8 30 41 | 17 | 4 24 34 54 |
| 0 7 23 30 47 56 | 18 | 3 15 37 47 | 18 | 5 27 41 56 |
| 14 20 33 40 57 | 19 | 9 19 41 57 | 19 | 23 40 |
| 8 35 | 20 | 20 35 59 | 20 | 18 32 |
| 0 14 27 | 21 | 14 27 | 21 | 9 27 |
| 4 | 22 | 4 | 22 | 4 |
| 23 | 23 | |||
| 松 尾 橋 |
← | 京 都 外 大 前 |
← | 西 大 路 四 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 飛 鳥 井 町 |
← | 北 白 川 別 当 町 |
← | 上 池 田 町 |
← | 北 白 川 仕 伏 町 |