[205系統に戻る] [下京区総合庁舎前に戻る]
| 下京区総合庁舎前 | 平成23年03月26日実施 | |||
205 | 九条車庫ゆき Kujo Shako | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 51 53 | 6 | 51 53 | 6 | 51 53 |
| 16 23 30 34 41 43 49 53 △59 | 7 | 16 23 36 39 △51 55 | 7 | 16 23 36 45 56 |
| 4 6 12 △14 19 23 26 29 34 36 42 43 49 51 56 59 | 8 | 3 △9 15 19 25 28 34 37 47 48 58 | 8 | 5 △13 20 29 △32 46 |
| 3 7 9 13 15 19 21 25 27 31 33 37 39 43 45 48 51 54 58 | 9 | 0 9 10 19 21 31 41 42 51 53 | 9 | 0 1 14 29 42 44 56 58 |
| 0 6 12 14 18 22 24 30 36 △39 42 48 54 57 | 10 | 1 3 11 △12 21 30 △38 39 46 48 54 57 | 10 | 9 10 21 22 31 34 41 △46 50 56 △59 |
| △1 6 9 15 16 24 31 33 39 42 46 51 54 | 11 | 2 6 10 15 18 24 26 33 34 42 50 51 58 | 11 | 6 8 16 17 26 35 36 44 46 53 56 |
| 0 1 9 16 18 24 27 31 36 39 43 46 51 54 58 | 12 | 0 6 9 14 18 22 △27 30 36 38 45 46 54 | 12 | 2 6 11 16 20 26 29 36 38 45 46 54 |
| 1 6 9 △13 16 21 24 28 31 36 39 43 △46 51 54 58 | 13 | 2 3 10 12 18 21 △26 30 34 39 42 48 50 56 58 | 13 | 2 3 10 △12 18 21 △26 30 34 39 42 48 50 56 58 |
| 1 6 9 13 16 21 24 28 31 36 39 43 46 51 54 58 | 14 | 5 6 13 14 22 30 38 39 46 48 54 56 | 14 | 5 6 13 14 22 30 38 39 46 48 54 56 |
| 1 6 9 13 16 21 24 28 31 36 39 43 46 51 54 58 | 15 | 2 5 10 △13 18 22 26 30 35 39 44 48 52 56 | 15 | 2 5 10 13 18 22 26 30 35 39 44 △48 52 56 |
| 1 6 9 13 △16 21 24 28 31 36 39 △43 46 51 54 58 | 16 | △0 5 9 13 17 22 26 30 35 39 44 48 52 56 | 16 | △0 5 9 13 17 22 26 30 35 39 44 48 52 56 |
| 1 6 9 13 16 21 24 28 31 36 39 43 46 51 54 58 | 17 | 0 5 9 13 18 22 28 30 38 39 48 △48 56 58 | 17 | 0 5 9 13 18 22 28 30 38 39 48 56 58 |
| 1 6 9 13 16 21 24 28 31 36 △39 43 46 51 54 58 | 18 | 5 8 13 18 23 28 33 △38 43 48 53 58 | 18 | 5 8 13 18 23 28 33 38 43 48 △55 58 |
| 1 5 9 10 15 17 23 △24 30 37 38 45 52 53 59 | 19 | 3 8 10 17 19 27 28 37 47 56 57 | 19 | 6 △8 15 17 27 37 38 47 53 57 |
| 0 6 8 14 17 22 27 30 37 38 47 56 △57 | 20 | △5 7 14 17 24 27 35 37 47 57 | 20 | 6 7 17 20 27 32 37 47 57 |
| 6 7 16 26 △30 36 44 51 56 | 21 | 2 7 16 △26 30 36 44 51 56 | 21 | △2 7 16 26 30 36 44 △51 56 |
| 6 10 21 25 41 43 | 22 | 6 10 21 25 41 43 | 22 | 6 10 21 25 41 43 |
| 1 38 41 | 23 | 1 38 41 | 23 | 1 38 41 |
△印はバリアフリー車両運行時刻です。 | ||||
| 九 条 車 庫 前 |
← | 東 寺 道 |
← | 下 京 区 総 合 庁 舎 前 |