| 神殿町 | 平成25年03月23日実施 | |||||
4 | 出町柳駅 四条河原町 京都駅ゆき Kyoto Sta. | |||||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays |
|
||||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・年末年始を除く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
||
| 5 | 5 | |||||
| 33 47 | 6 | 33 | 6 | 33 | ||
| 13 41 | 7 | 23 | 7 | 23 | ||
| 11 41 | 8 | 6 45 | 8 | 6 45 | ||
| 11 41 | 9 | 26 | 9 | 26 | ||
| 11 41 | 10 | 6 41 | 10 | 6 41 | ||
| 11 41 | 11 | 11 41 | 11 | 11 41 | ||
| 11 41 | 12 | 11 41 | 12 | 11 41 | ||
| 11 41 | 13 | 11 41 | 13 | 11 41 | ||
| 11 41 | 14 | 11 41 | 14 | 11 41 | ||
| 11 41 | 15 | 11 41 | 15 | 11 41 | ||
| 11 41 | 16 | 11 44 | 16 | 11 44 | ||
| 11 41 | 17 | 24 | 17 | 24 | ||
| 11 41 | 18 | 4 44 | 18 | 4 44 | ||
| 28 | 19 | 26 | 19 | 26 | ||
| 6 46 | 20 | 6 46 | 20 | 6 46 | ||
| 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | ||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | |||||
| 京 都 駅 前 |
← | 河 原 町 五 条 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 河 原 町 三 条 |
← | 京 都 市 役 所 前 |
← | 府 立 医 大 病 院 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 下 鴨 神 社 前 |
← | 洛 北 高 校 前 |
← | 洛 北 高 校 正 門 前 |
← | 北 園 町 |
← | 神 殿 町 |
[神殿町に戻る]