| 野々神町 | 平成23年03月26日実施 | |||
4 | 深泥池 上賀茂神社ゆき Kamigamo Shrine | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 46 | 7 | 44 | 7 | 44 |
| 3 17 33 48 | 8 | 9 35 | 8 | 9 35 |
| 3 18 33 50 | 9 | 0 24 47 | 9 | 0 24 47 |
| 5 20 35 50 | 10 | 8 28 48 | 10 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 11 | 8 28 48 | 11 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 12 | 8 28 48 | 12 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 13 | 8 28 48 | 13 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 14 | 8 28 48 | 14 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 15 | 8 28 48 | 15 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 16 | 8 28 48 | 16 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 17 | 8 28 48 | 17 | 8 28 48 |
| 5 20 35 50 | 18 | 8 28 48 | 18 | 8 28 48 |
| 4 18 31 43 57 | 19 | 7 25 41 | 19 | 7 25 41 |
| 12 27 42 | 20 | 0 20 40 | 20 | 0 20 40 |
| 0 20 39 58 | 21 | 0 20 39 58 | 21 | 0 20 39 58 |
| 18 38 | 22 | 18 38 | 22 | 18 38 |
| 23 | 23 | |||
| 上 賀 茂 神 社 前 |
← | 加 茂 川 中 学 前 |
← | 下 岸 町 |
← | 上 賀 茂 橋 |
← | 上 賀 茂 菖 蒲 園 町 |
← | 上 賀 茂 石 計 町 |
← | 上 賀 茂 松 本 町 |
← | 上 賀 茂 豊 田 町 |
← | 深 泥 池 |
← | 上 賀 茂 榊 田 町 |
← | 北 山 駅 前 |
← | 野 々 神 町 |
[野々神町に戻る]