[12系統に戻る] [東山三条に戻る]


東山三条平成23年03月26日実施
12
金閣寺  立命館大学前
Ritsumeikan Univ.
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
59659659
15 27 33 △40 48 55715 31 46715 31 46
6 19 29 39 5081 △16 31 4981 △16 31 49
2 14 26 △40 5597 25 40 5597 25 40 55
10 26 41 5610△10 26 41 5610△10 26 41 56
11 26 41 561111 26 41 561111 26 41 56
11 26 △41 561211 26 41 561211 26 41 56
11 26 41 561311 △26 41 561311 △26 41 56
11 26 △41 561411 26 41 561411 26 41 56
11 26 41 531511 26 41 △561511 26 41 △56
5 17 29 41 531611 26 41 561611 26 41 56
5 17 29 41 531711 26 41 561711 26 41 56
△5 17 29 41 561811 26 41 561811 26 41 56
10 22 36 511910 22 △36 511910 22 △36 51
6 21 △36 51206 21 36 51206 21 36 51
11 30 502111 30 502111 30 50
1022102210
 23 23 

△印はバリアフリー車両(ノンステップバス)の運行時刻です。


















































表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[東山三条に戻る]