| 東山三条 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 祇園・みぶゆき Gion, Mibu | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 12 43 | 6 | 12 43 | 6 | 12 |
| 3 12 20 28 36 47 58 | 7 | 3 23 34 45 54 | 7 | 3 29 41 54 |
| 9 19 28 36 47 59 | 8 | 4 15 25 36 47 59 | 8 | 9 22 34 47 |
| 9 21 *29 37 48 | 9 | 12 24 37 48 | 9 | 7 21 35 48 59 |
| 0 12 25 38 50 | 10 | 1 13 25 38 50 | 10 | 10 24 38 50 |
| 3 15 27 40 52 | 11 | 3 15 27 40 52 | 11 | 3 15 27 40 52 |
| 5 17 29 42 54 | 12 | 5 17 29 42 54 | 12 | 5 17 29 42 54 |
| 7 19 31 44 56 | 13 | 7 19 31 44 56 | 13 | 7 19 31 44 56 |
| 9 21 33 46 58 | 14 | 9 21 33 46 58 | 14 | 9 21 33 46 58 |
| 11 23 35 48 | 15 | 11 23 35 48 | 15 | 11 23 35 48 |
| 0 13 25 38 50 | 16 | 0 13 25 38 50 | 16 | 0 13 25 38 50 |
| 3 16 28 41 53 | 17 | 3 16 28 41 53 | 17 | 3 16 28 41 53 |
| 6 19 32 44 56 | 18 | 6 19 32 44 *56 | 18 | 6 19 32 44 *56 |
| 8 19 30 42 54 | 19 | 7 19 31 45 | 19 | 7 19 31 45 |
| 6 17 28 40 51 | 20 | 2 15 28 41 57 | 20 | 2 15 *28 41 *58 |
| 3 14 *24 35 *46 *57 | 21 | 12 *23 35 *52 | 21 | 14 35 |
| 9 29 | 22 | 9 29 | 22 | 9 29 |
| *2 *22 | 23 | *2 *22 | 23 | *2 *22 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 千 本 今 出 川 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 二 条 駅 前 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 東 山 三 条 |
[東山三条に戻る]