| 九条車庫前 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 207 | 祇園・四条大宮ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 40 | 5 | 40 | 5 | 40 |
| 6 22 31 41 50 58 | 6 | 6 22 36 50 | 6 | 22 |
| 5 12 20 26 34 43 52 | 7 | 5 20 32 47 57 | 7 | 5 32 50 |
| 1 10 19 28 37 46 55 | 8 | 5 14 23 32 43 54 | 8 | 5 14 23 32 43 54 |
| 5 15 29 39 49 | 9 | 5 16 27 38 49 | 9 | 5 16 27 38 49 |
| 0 11 22 33 44 55 | 10 | 0 11 22 33 44 55 | 10 | 0 11 22 33 44 55 |
| 6 17 28 39 50 | 11 | 6 17 28 39 50 | 11 | 6 17 28 39 50 |
| 1 12 23 34 45 56 | 12 | 1 12 23 34 45 56 | 12 | 1 12 23 34 45 56 |
| 7 18 29 40 51 | 13 | 7 18 29 40 51 | 13 | 7 18 29 40 51 |
| 2 13 24 35 46 57 | 14 | 2 13 24 35 46 57 | 14 | 2 13 24 35 46 57 |
| 8 19 30 41 52 | 15 | 8 19 30 41 52 | 15 | 8 19 30 41 52 |
| 3 14 25 36 47 58 | 16 | 3 14 25 36 47 58 | 16 | 3 14 25 36 47 58 |
| 9 20 31 42 53 | 17 | 9 20 31 42 53 | 17 | 9 20 31 42 53 |
| 4 15 26 37 48 | 18 | 4 15 26 37 48 | 18 | 4 15 26 37 48 |
| 1 17 30 47 | 19 | 1 17 30 47 | 19 | 1 17 30 47 |
| 3 20 36 49 | 20 | 3 20 36 49 | 20 | 3 20 36 49 |
| 10 34 56 | 21 | 10 34 56 | 21 | 10 34 56 |
| 17 | 22 | 17 | 22 | 17 |
| 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 大 宮 五 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 東 山 七 条 |
← | 東 福 寺 |
← | 大 石 橋 |
← | 九 条 車 庫 前 |
[九条車庫前に戻る]