| 大石橋 | 平成23年03月26日実施 | |||
207 | 祇園・四条大宮ゆき Gion, Shijo Omiya | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 41 | 5 | 41 | 5 | 41 |
| 7 23 37 50 59 | 6 | 7 23 37 51 | 6 | 23 |
| 6 13 21 27 35 44 53 | 7 | 6 21 35 51 | 7 | 6 33 51 |
| 2 11 20 28 37 46 55 | 8 | 6 17 25 34 44 55 | 8 | 5 18 33 43 54 |
| 5 15 29 39 49 | 9 | 6 17 28 38 49 | 9 | 6 17 28 38 49 |
| 0 11 22 33 44 55 | 10 | 0 11 22 33 44 55 | 10 | 0 11 22 33 44 55 |
| 6 17 28 38 49 | 11 | 6 17 28 38 49 | 11 | 6 17 28 38 49 |
| 0 11 22 32 43 54 | 12 | 0 11 22 32 43 54 | 12 | 0 11 22 32 43 54 |
| 5 16 26 37 48 59 | 13 | 5 16 26 37 48 59 | 13 | 5 16 26 37 48 59 |
| 10 20 31 42 53 | 14 | 10 20 31 42 53 | 14 | 10 20 31 42 53 |
| 4 14 25 36 47 58 | 15 | 4 14 25 36 47 58 | 15 | 4 14 25 36 47 58 |
| 8 19 30 41 52 | 16 | 8 19 30 41 52 | 16 | 8 19 30 41 52 |
| 2 13 24 35 46 57 | 17 | 2 13 24 35 46 57 | 17 | 2 13 24 35 46 57 |
| 8 18 29 42 53 | 18 | 8 18 29 42 53 | 18 | 8 18 29 42 53 |
| 4 20 35 52 | 19 | 4 20 35 52 | 19 | 4 20 35 52 |
| 8 24 41 57 | 20 | 8 24 41 57 | 20 | 8 24 41 57 |
| 12 31 56 | 21 | 12 31 56 | 21 | 12 31 56 |
| 17 | 22 | 17 | 22 | 17 |
| 1 | 23 | 1 | 23 | 1 |
| 大 宮 五 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 東 山 七 条 |
← | 東 福 寺 |
← | 九 条 河 原 町 |
← | 大 石 橋 |
[大石橋に戻る]