| 東福寺 | 平成23年03月26日実施 | |||
207 | 祇園・四条大宮ゆき Gion, Shijo Omiya | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 44 | 5 | 44 | 5 | 44 |
| 10 26 40 53 | 6 | 10 26 40 54 | 6 | 26 |
| 2 9 16 24 30 38 47 56 | 7 | 9 24 38 54 | 7 | 9 36 54 |
| 5 14 23 31 40 49 58 | 8 | 9 20 28 37 47 58 | 8 | 8 21 36 46 57 |
| 8 18 32 42 52 | 9 | 9 20 31 41 52 | 9 | 9 20 31 41 52 |
| 3 14 25 36 47 58 | 10 | 3 14 25 36 47 58 | 10 | 3 14 25 36 47 58 |
| 9 20 31 41 52 | 11 | 9 20 31 41 52 | 11 | 9 20 31 41 52 |
| 3 14 25 35 46 57 | 12 | 3 14 25 35 46 57 | 12 | 3 14 25 35 46 57 |
| 8 19 29 40 51 | 13 | 8 19 29 40 51 | 13 | 8 19 29 40 51 |
| 2 13 23 34 45 56 | 14 | 2 13 23 34 45 56 | 14 | 2 13 23 34 45 56 |
| 7 17 28 39 50 | 15 | 7 17 28 39 50 | 15 | 7 17 28 39 50 |
| 1 11 22 33 44 55 | 16 | 1 11 22 33 44 55 | 16 | 1 11 22 33 44 55 |
| 5 16 27 38 49 | 17 | 5 16 27 38 49 | 17 | 5 16 27 38 49 |
| 0 11 21 32 45 56 | 18 | 0 11 21 32 45 56 | 18 | 0 11 21 32 45 56 |
| 7 23 38 55 | 19 | 7 23 38 55 | 19 | 7 23 38 55 |
| 11 27 44 | 20 | 11 27 44 | 20 | 11 27 44 |
| 0 15 34 59 | 21 | 0 15 34 59 | 21 | 0 15 34 59 |
| 20 | 22 | 20 | 22 | 20 |
| 4 | 23 | 4 | 23 | 4 |
| 七 条 大 宮 |
← | 大 宮 五 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 東 山 七 条 |
← | 今 熊 野 |
← | 泉 涌 寺 道 |
← | 東 福 寺 |
[東福寺に戻る]