| 今熊野 | 平成23年03月26日実施 | |||
207 | 祇園・四条大宮ゆき Gion, Shijo Omiya | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 46 | 5 | 46 | 5 | 46 |
| 12 28 42 55 | 6 | 12 28 42 56 | 6 | 28 |
| 4 11 18 26 32 40 49 58 | 7 | 11 26 40 56 | 7 | 11 38 56 |
| 7 16 25 33 42 51 | 8 | 11 22 30 39 49 | 8 | 10 23 38 48 59 |
| 0 10 20 34 44 54 | 9 | 0 11 22 33 43 54 | 9 | 11 22 33 43 54 |
| 5 16 27 38 49 | 10 | 5 16 27 38 49 | 10 | 5 16 27 38 49 |
| 0 11 22 33 43 54 | 11 | 0 11 22 33 43 54 | 11 | 0 11 22 33 43 54 |
| 5 16 27 37 48 59 | 12 | 5 16 27 37 48 59 | 12 | 5 16 27 37 48 59 |
| 10 21 31 42 53 | 13 | 10 21 31 42 53 | 13 | 10 21 31 42 53 |
| 4 15 25 36 47 58 | 14 | 4 15 25 36 47 58 | 14 | 4 15 25 36 47 58 |
| 9 19 30 41 52 | 15 | 9 19 30 41 52 | 15 | 9 19 30 41 52 |
| 3 13 24 35 46 57 | 16 | 3 13 24 35 46 57 | 16 | 3 13 24 35 46 57 |
| 7 18 29 40 51 | 17 | 7 18 29 40 51 | 17 | 7 18 29 40 51 |
| 2 13 23 34 47 58 | 18 | 2 13 23 34 47 58 | 18 | 2 13 23 34 47 58 |
| 9 25 40 57 | 19 | 9 25 40 57 | 19 | 9 25 40 57 |
| 13 29 46 | 20 | 13 29 46 | 20 | 13 29 46 |
| 2 17 36 | 21 | 2 17 36 | 21 | 2 17 36 |
| 1 22 | 22 | 1 22 | 22 | 1 22 |
| 6 | 23 | 6 | 23 | 6 |
| 七 条 大 宮 |
← | 大 宮 五 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 馬 町 |
← | 東 山 七 条 |
← | 今 熊 野 |
[今熊野に戻る]