| 東山七条 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 207 | 祇園・四条大宮ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 47 | 5 | 47 | 5 | 47 |
| 13 29 38 48 57 | 6 | 13 29 43 57 | 6 | 29 |
| 5 12 19 27 34 42 51 | 7 | 12 27 39 54 | 7 | 12 39 57 |
| 0 9 18 27 36 45 54 | 8 | 4 12 21 30 40 51 | 8 | 12 21 30 40 51 |
| 3 13 23 37 47 57 | 9 | 2 13 24 35 46 57 | 9 | 2 13 24 35 46 57 |
| 8 19 30 41 52 | 10 | 8 19 30 41 52 | 10 | 8 19 30 41 52 |
| 3 14 25 36 47 58 | 11 | 3 14 25 36 47 58 | 11 | 3 14 25 36 47 58 |
| 9 20 31 42 53 | 12 | 9 20 31 42 53 | 12 | 9 20 31 42 53 |
| 4 15 26 37 48 59 | 13 | 4 15 26 37 48 59 | 13 | 4 15 26 37 48 59 |
| 10 21 32 43 54 | 14 | 10 21 32 43 54 | 14 | 10 21 32 43 54 |
| 5 16 27 38 49 | 15 | 5 16 27 38 49 | 15 | 5 16 27 38 49 |
| 0 11 22 33 44 55 | 16 | 0 11 22 33 44 55 | 16 | 0 11 22 33 44 55 |
| 6 17 28 39 50 | 17 | 6 17 28 39 50 | 17 | 6 17 28 39 50 |
| 1 12 23 34 45 56 | 18 | 1 12 23 34 45 56 | 18 | 1 12 23 34 45 56 |
| 9 25 38 55 | 19 | 9 25 38 55 | 19 | 9 25 38 55 |
| 11 28 44 57 | 20 | 11 28 44 57 | 20 | 11 28 44 57 |
| 17 41 | 21 | 17 41 | 21 | 17 41 |
| 3 24 | 22 | 3 24 | 22 | 3 24 |
| 7 | 23 | 7 | 23 | 7 |
| 七 条 大 宮 |
← | 大 宮 五 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 東 山 安 井 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 馬 町 |
← | 東 山 七 条 |
[東山七条に戻る]