| 馬町 | 平成23年03月26日実施 | |||
207 | 祇園・四条大宮ゆき Gion, Shijo Omiya | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 48 | 5 | 48 | 5 | 48 |
| 14 30 44 57 | 6 | 14 30 44 58 | 6 | 30 |
| 6 13 20 28 36 44 53 | 7 | 13 28 42 58 | 7 | 13 40 58 |
| 2 11 20 29 37 46 55 | 8 | 13 24 33 43 53 | 8 | 12 25 42 52 |
| 4 14 24 38 48 58 | 9 | 4 15 26 37 47 58 | 9 | 3 15 26 37 47 58 |
| 9 20 31 42 53 | 10 | 9 20 31 42 53 | 10 | 9 20 31 42 53 |
| 4 15 26 37 47 58 | 11 | 4 15 26 37 47 58 | 11 | 4 15 26 37 47 58 |
| 9 20 31 41 52 | 12 | 9 20 31 41 52 | 12 | 9 20 31 41 52 |
| 3 14 25 35 46 57 | 13 | 3 14 25 35 46 57 | 13 | 3 14 25 35 46 57 |
| 8 19 29 40 51 | 14 | 8 19 29 40 51 | 14 | 8 19 29 40 51 |
| 2 13 23 34 45 56 | 15 | 2 13 23 34 45 56 | 15 | 2 13 23 34 45 56 |
| 7 17 28 39 50 | 16 | 7 17 28 39 50 | 16 | 7 17 28 39 50 |
| 1 11 22 33 44 55 | 17 | 1 11 22 33 44 55 | 17 | 1 11 22 33 44 55 |
| 6 17 27 38 51 | 18 | 6 17 27 38 51 | 18 | 6 17 27 38 51 |
| 1 12 28 43 | 19 | 1 12 28 43 | 19 | 1 12 28 43 |
| 0 16 32 49 | 20 | 0 16 32 49 | 20 | 0 16 32 49 |
| 4 19 38 | 21 | 4 19 38 | 21 | 4 19 38 |
| 3 24 | 22 | 3 24 | 22 | 3 24 |
| 8 | 23 | 8 | 23 | 8 |
| 東 寺 東 門 前 |
← | 七 条 大 宮 |
← | 大 宮 五 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 東 山 安 井 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 馬 町 |
[馬町に戻る]