| 馬町 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 207 | 祇園・四条大宮ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 48 | 5 | 48 | 5 | 48 |
| 14 30 39 49 58 | 6 | 14 30 44 58 | 6 | 30 |
| 6 13 20 28 36 44 53 | 7 | 13 28 40 55 | 7 | 13 40 58 |
| 2 11 20 29 38 47 56 | 8 | 5 13 22 32 42 53 | 8 | 13 22 32 42 53 |
| 5 15 25 39 49 59 | 9 | 4 15 26 37 48 59 | 9 | 4 15 26 37 48 59 |
| 10 21 32 43 54 | 10 | 10 21 32 43 54 | 10 | 10 21 32 43 54 |
| 5 16 27 38 49 | 11 | 5 16 27 38 49 | 11 | 5 16 27 38 49 |
| 0 11 22 33 44 55 | 12 | 0 11 22 33 44 55 | 12 | 0 11 22 33 44 55 |
| 6 17 28 39 50 | 13 | 6 17 28 39 50 | 13 | 6 17 28 39 50 |
| 1 12 23 34 45 56 | 14 | 1 12 23 34 45 56 | 14 | 1 12 23 34 45 56 |
| 7 18 29 40 51 | 15 | 7 18 29 40 51 | 15 | 7 18 29 40 51 |
| 2 13 24 35 46 57 | 16 | 2 13 24 35 46 57 | 16 | 2 13 24 35 46 57 |
| 8 19 30 41 52 | 17 | 8 19 30 41 52 | 17 | 8 19 30 41 52 |
| 3 14 25 36 47 58 | 18 | 3 14 25 36 47 58 | 18 | 3 14 25 36 47 58 |
| 10 26 39 56 | 19 | 10 26 39 56 | 19 | 10 26 39 56 |
| 12 29 45 58 | 20 | 12 29 45 58 | 20 | 12 29 45 58 |
| 18 42 | 21 | 18 42 | 21 | 18 42 |
| 4 25 | 22 | 4 25 | 22 | 4 25 |
| 8 | 23 | 8 | 23 | 8 |
| 東 寺 東 門 前 |
← | 七 条 大 宮 |
← | 大 宮 五 条 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 東 山 安 井 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 馬 町 |
[馬町に戻る]