| 祇園 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 百万遍・千本今出川ゆき Hyakumanben, Senbon Imadegawa | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 45 | 5 | 45 | 5 | 45 |
| 7 36 44 52 | 6 | 7 36 48 | 6 | 7 36 58 |
| 0 9 18 28 38 47 55 | 7 | 0 14 28 42 54 | 7 | 15 28 50 |
| 4 15 26 37 49 57 | 8 | 8 20 28 37 50 | 8 | 9 20 31 44 55 |
| 5 16 28 39 52 | 9 | 4 18 28 39 52 | 9 | 6 18 31 44 55 |
| 5 19 31 43 55 | 10 | 5 19 31 43 55 | 10 | 6 19 32 45 56 |
| 7 20 33 46 58 | 11 | 7 20 33 46 58 | 11 | 7 20 33 46 58 |
| 10 23 36 48 | 12 | 10 23 36 48 | 12 | 10 23 36 48 |
| 0 13 26 39 51 | 13 | 0 13 26 39 51 | 13 | 0 13 26 39 51 |
| 3 16 29 42 54 | 14 | 3 16 29 42 54 | 14 | 3 16 29 42 54 |
| 6 19 32 45 57 | 15 | 6 19 32 45 57 | 15 | 6 19 32 45 57 |
| 9 22 35 48 | 16 | 9 22 35 48 | 16 | 9 22 35 48 |
| 0 12 24 37 49 | 17 | 0 12 25 38 51 | 17 | 0 12 23 37 51 |
| 1 13 25 38 50 | 18 | 3 16 29 41 52 | 18 | 4 24 40 54 |
| 3 14 25 36 48 | 19 | 5 17 30 47 | 19 | 7 23 39 51 |
| 0 11 22 33 44 56 | 20 | 0 13 25 42 57 | 20 | 3 20 36 58 |
| 8 19 38 53 | 21 | 9 20 36 53 | 21 | 18 53 |
| 13 46 | 22 | 13 46 | 22 | 13 46 |
| 6 | 23 | 6 | 23 | 6 |
| 千 本 今 出 川 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 東 山 仁 王 門 |
← | 東 山 三 条 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 祇 園 |
[祇園に戻る]