| 千本三条・朱雀立命館前 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 千本今出川・百万遍ゆき Senbon Imadegawa, Hyakumanben | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 41 | 5 | 41 | 5 | 41 |
| 12 32 41 49 57 | 6 | 12 32 52 | 6 | 32 58 |
| 5 14 23 33 43 52 | 7 | 3 14 23 33 44 54 | 7 | 10 23 38 51 |
| 0 11 23 33 45 53 | 8 | 5 14 24 36 48 | 8 | 3 14 31 45 59 |
| 1 12 24 36 49 | 9 | 1 12 25 37 49 | 9 | 12 23 34 48 |
| 2 14 27 39 51 | 10 | 2 14 27 39 51 | 10 | 2 14 27 39 51 |
| 4 16 29 41 53 | 11 | 4 16 29 41 53 | 11 | 4 16 29 41 53 |
| 6 18 31 43 55 | 12 | 6 18 31 43 55 | 12 | 6 18 31 43 55 |
| 8 20 33 45 57 | 13 | 8 20 33 45 57 | 13 | 8 20 33 45 57 |
| 10 22 35 47 59 | 14 | 10 22 35 47 59 | 14 | 10 22 35 47 59 |
| 12 24 37 49 | 15 | 12 24 37 49 | 15 | 12 24 37 49 |
| 2 14 27 40 52 | 16 | 2 14 27 40 52 | 16 | 2 14 27 40 52 |
| 5 17 30 43 56 | 17 | 5 17 30 43 56 | 17 | 5 17 30 43 56 |
| 8 20 33 45 58 | 18 | 8 20 31 45 59 | 18 | 8 20 31 45 59 |
| 10 22 34 45 56 | 19 | 13 30 43 56 | 19 | 13 30 43 56 |
| 8 19 31 42 53 | 20 | 9 25 40 52 | 20 | 9 26 42 |
| 4 15 26 38 58 | 21 | 4 21 38 58 | 21 | 4 38 58 |
| 31 51 | 22 | 31 51 | 22 | 31 51 |
| 23 | 23 | |||
| 京 大 正 門 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 出 世 稲 荷 前 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 朱 雀 立 命 館 前 |
千 本 三 条 ・ |