| 千本丸太町 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 千本今出川・百万遍ゆき Senbon Imadegawa, Hyakumanben | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 46 | 5 | 46 | 5 | 46 |
| 17 37 46 54 | 6 | 17 37 57 | 6 | 37 |
| 2 10 19 28 38 48 57 | 7 | 8 19 28 38 49 59 | 7 | 3 15 28 43 56 |
| 5 16 28 38 50 58 | 8 | 10 19 29 41 53 | 8 | 8 19 36 50 |
| 6 17 29 41 54 | 9 | 6 17 30 42 54 | 9 | 4 17 28 39 53 |
| 7 19 32 44 56 | 10 | 7 19 32 44 56 | 10 | 7 19 32 44 56 |
| 9 21 34 46 58 | 11 | 9 21 34 46 58 | 11 | 9 21 34 46 58 |
| 11 23 36 48 | 12 | 11 23 36 48 | 12 | 11 23 36 48 |
| 0 13 25 38 50 | 13 | 0 13 25 38 50 | 13 | 0 13 25 38 50 |
| 2 15 27 40 52 | 14 | 2 15 27 40 52 | 14 | 2 15 27 40 52 |
| 4 17 29 42 54 | 15 | 4 17 29 42 54 | 15 | 4 17 29 42 54 |
| 7 19 32 45 57 | 16 | 7 19 32 45 57 | 16 | 7 19 32 45 57 |
| 10 22 35 48 | 17 | 10 22 35 48 | 17 | 10 22 35 48 |
| 1 13 25 38 50 | 18 | 1 13 25 36 50 | 18 | 1 13 25 36 50 |
| 3 15 27 39 50 | 19 | 4 18 35 48 | 19 | 4 18 35 48 |
| 1 13 24 36 47 58 | 20 | 1 14 30 45 57 | 20 | 1 14 31 47 |
| 9 20 31 43 | 21 | 9 26 43 | 21 | 9 43 |
| 3 36 56 | 22 | 3 36 56 | 22 | 3 36 56 |
| 23 | 23 | |||
| 東 山 二 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 出 水 |
← | 千 本 丸 太 町 |
[千本丸太町に戻る]