| 千本出水 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | みぶ・祇園ゆき Mibu, Gion | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 12 34 | 6 | 12 34 | 6 | 12 34 |
| 4 12 20 28 39 50 | 7 | 4 16 28 42 56 | 7 | 4 26 43 56 |
| 1 12 21 29 38 49 | 8 | 10 22 37 52 | 8 | 18 39 52 |
| 0 11 23 *31 39 50 | 9 | 1 11 24 38 52 | 9 | 5 18 29 40 52 |
| 2 13 26 39 53 | 10 | 2 13 26 39 53 | 10 | 5 18 29 40 53 |
| 5 17 29 41 54 | 11 | 5 17 29 41 54 | 11 | 6 19 30 41 54 |
| 7 20 32 44 57 | 12 | 7 20 32 44 57 | 12 | 7 20 32 44 57 |
| 10 22 34 47 | 13 | 10 22 34 47 | 13 | 10 22 34 47 |
| 0 13 25 37 50 | 14 | 0 13 25 37 50 | 14 | 0 13 25 37 50 |
| 3 16 28 40 53 | 15 | 3 16 28 40 53 | 15 | 3 16 28 40 53 |
| 6 19 31 43 56 | 16 | 6 19 31 43 56 | 16 | 6 19 31 43 56 |
| 9 22 34 46 58 | 17 | 9 22 34 46 59 | 17 | 9 22 34 *46 57 |
| 11 23 35 47 59 | 18 | 12 25 37 50 | 18 | 11 25 38 58 |
| 10 21 33 44 55 | 19 | 3 *13 22 35 47 | 19 | 12 24 37 53 |
| 6 18 30 41 52 | 20 | 0 17 30 43 55 | 20 | 9 *21 33 50 |
| *3 13 25 *36 47 | 21 | 11 26 *37 48 | 21 | *6 27 46 |
| *6 21 41 | 22 | *4 21 41 | 22 | 21 41 |
| *14 *34 | 23 | *14 *34 | 23 | *14 *34 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 熊 野 神 社 前 |
← | 東 山 三 条 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 出 水 |
[千本出水に戻る]