| 千本今出川 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | みぶ・祇園ゆき Mibu, Gion | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 9 31 | 6 | 9 31 | 6 | 9 31 |
| 1 9 17 25 35 46 57 | 7 | 1 13 25 39 53 | 7 | 1 23 40 53 |
| 8 17 25 34 45 56 | 8 | 7 19 33 48 57 | 8 | 15 35 48 |
| 7 19 *27 35 46 58 | 9 | 7 20 34 48 58 | 9 | 1 14 25 36 48 |
| 9 22 35 49 | 10 | 9 22 35 49 | 10 | 1 14 25 36 49 |
| 1 13 25 37 50 | 11 | 1 13 25 37 50 | 11 | 2 15 26 37 50 |
| 3 16 28 40 53 | 12 | 3 16 28 40 53 | 12 | 3 16 28 40 53 |
| 6 18 30 43 56 | 13 | 6 18 30 43 56 | 13 | 6 18 30 43 56 |
| 9 21 33 46 59 | 14 | 9 21 33 46 59 | 14 | 9 21 33 46 59 |
| 12 24 36 49 | 15 | 12 24 36 49 | 15 | 12 24 36 49 |
| 2 15 27 39 52 | 16 | 2 15 27 39 52 | 16 | 2 15 27 39 52 |
| 5 18 30 42 54 | 17 | 5 18 30 42 55 | 17 | 5 18 30 *42 53 |
| 7 19 31 43 55 | 18 | 8 21 33 46 59 | 18 | 7 21 34 54 |
| 7 18 30 41 52 | 19 | *10 19 32 44 57 | 19 | 9 21 34 50 |
| 3 15 27 38 49 | 20 | 14 27 40 52 | 20 | 6 *18 30 47 |
| *0 10 22 *33 44 | 21 | 8 23 *34 45 | 21 | *3 24 43 |
| *3 18 38 | 22 | *1 18 38 | 22 | 18 38 |
| *11 *31 | 23 | *11 *31 | 23 | *11 *31 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 東 山 二 条 |
← | 東 山 三 条 |
← | 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 今 出 川 |
[千本今出川に戻る]