[10系統に戻る] [福王子に戻る]


福王子平成23年03月26日実施
10 26
  宇多野・山越
Utano, Yamagoe
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
 6 6 
8 16 18 28 34 39 49 5478 16 38 51 5878 16 38 51 58
2 10 15 26 38 43 51 58811 18 31 39 54811 18 31 39 54
4 11 17 24 32 37 47 5092 17 27 40 4792 17 27 40 47
3 7 23 27 43 47103 7 23 27 43 47103 7 23 27 43 47
3 7 23 27 43 47113 7 23 27 43 47113 7 23 27 43 47
3 7 23 27 43 47123 7 23 27 43 47123 7 23 27 43 47
3 7 23 27 43 47133 7 23 27 43 47133 7 23 27 43 47
3 7 23 27 43 47143 7 23 27 43 47143 7 23 27 43 47
3 7 23 27 43 47153 7 23 27 43 47153 7 23 27 43 47
3 7 23 27 43 47163 7 23 27 43 47163 7 23 27 43 47
3 7 23 27 43 47173 7 23 27 43 47173 7 23 27 43 47
2 3 17 23 32 43 47183 7 23 27 43 47183 7 23 27 43 47
2 3 16 21 30 39 41 56 57193 6 21 25 39 41 57193 6 21 25 39 41 57
11 16 26 35 41201 20 21 41 50201 20 21 41 50
0 1 20 25 38 54 58211 20 38 49211 20 38 49
18 22 38228 17 38228 17 38
 23 23 
























表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[福王子に戻る]