| 堀川今出川 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 百万遍・祇園ゆき Hyakumanben, Gion | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 54 | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 25 45 54 | 6 | 25 45 | 6 | 45 |
| 2 10 18 27 37 48 58 | 7 | 5 16 27 36 46 57 | 7 | 11 23 36 51 |
| 7 15 26 38 48 | 8 | 7 18 27 38 51 | 8 | 4 16 27 46 |
| 0 8 16 27 39 51 | 9 | 3 16 27 40 52 | 9 | 0 14 27 38 49 |
| 4 17 29 42 54 | 10 | 4 17 29 42 54 | 10 | 3 17 29 42 54 |
| 6 19 31 44 56 | 11 | 6 19 31 44 56 | 11 | 6 19 31 44 56 |
| 8 21 33 46 58 | 12 | 8 21 33 46 58 | 12 | 8 21 33 46 58 |
| 10 23 35 48 | 13 | 10 23 35 48 | 13 | 10 23 35 48 |
| 0 12 25 37 50 | 14 | 0 12 25 37 50 | 14 | 0 12 25 37 50 |
| 2 14 27 39 52 | 15 | 2 14 27 39 52 | 15 | 2 14 27 39 52 |
| 4 17 29 42 55 | 16 | 4 17 29 42 55 | 16 | 4 17 29 42 55 |
| 7 20 32 45 58 | 17 | 7 20 32 45 58 | 17 | 7 20 32 45 58 |
| 11 23 35 48 | 18 | 11 23 35 46 | 18 | 11 23 35 46 |
| 0 11 23 35 47 58 | 19 | 0 12 26 43 56 | 19 | 0 12 26 43 56 |
| 9 21 32 44 55 | 20 | 9 22 38 53 | 20 | 9 22 39 55 |
| 6 17 28 39 51 | 21 | 5 17 34 51 | 21 | 17 51 |
| 11 44 | 22 | 11 44 | 22 | 11 44 |
| 4 | 23 | 4 | 23 | 4 |
| 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 東 山 三 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 堀 川 今 出 川 |
[堀川今出川に戻る]