| 堀川今出川 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 千本今出川・みぶゆき Senbon Imadegawa, Mibu | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 5 27 57 | 6 | 5 27 57 | 6 | 5 27 57 |
| 5 13 21 30 41 52 | 7 | 9 21 35 49 | 7 | 19 36 49 |
| 3 12 20 29 40 51 | 8 | 3 15 29 43 52 | 8 | 11 30 43 56 |
| 2 14 *22 30 41 53 | 9 | 2 15 29 43 53 | 9 | 9 20 31 43 56 |
| 4 17 30 44 56 | 10 | 4 17 30 44 56 | 10 | 9 20 31 44 57 |
| 8 20 32 45 58 | 11 | 8 20 32 45 58 | 11 | 10 21 32 45 58 |
| 11 23 35 48 | 12 | 11 23 35 48 | 12 | 11 23 35 48 |
| 1 13 25 38 51 | 13 | 1 13 25 38 51 | 13 | 1 13 25 38 51 |
| 4 16 28 41 54 | 14 | 4 16 28 41 54 | 14 | 4 16 28 41 54 |
| 7 19 31 44 57 | 15 | 7 19 31 44 57 | 15 | 7 19 31 44 57 |
| 10 22 34 47 | 16 | 10 22 34 47 | 16 | 10 22 34 47 |
| 0 13 25 37 49 | 17 | 0 13 25 37 50 | 17 | 0 13 25 *37 48 |
| 2 14 26 38 50 | 18 | 3 16 28 41 54 | 18 | 2 16 29 49 |
| 3 14 26 37 48 59 | 19 | *6 15 28 40 53 | 19 | 5 17 30 46 |
| 11 23 34 45 *56 | 20 | 10 23 36 48 | 20 | 2 *14 26 43 *59 |
| 6 18 *29 40 *59 | 21 | 4 19 *30 41 *57 | 21 | 20 39 |
| 14 34 | 22 | 14 34 | 22 | 14 34 |
| *7 *27 | 23 | *7 *27 | 23 | *7 *27 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 堀 川 今 出 川 |
[堀川今出川に戻る]